Визначено проєкти-переможці Бюджету участі Хмельницького
Відбулось засідання Комісії з питань Бюджету участі, під час якого підбили підсумки голосування за проєкти Бюджету участі та визначили переможців. Комісія затвердила перелік з 23 громадських проєктів-переможців, які будуть реалізовуватися у 2021 році виконавчими органами міської ради різних сфер діяльності. Загальна сума коштів, що необхідна для реалізації цих проектів - 2 901 653 грн.
Перелік громадських проєктів-переможців,
які будуть реалізовуватися у 2021 році,
у рамках Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі)
міста Хмельницького на 2020-2022 роки
№ з/п | № проєкту | Назва проєкту | Автор проєкту | Бюджет проєкту, грн. | Кількість голосів |
Охорона здоров'я |
| ||||
1 | 77 | Комунікаційна система для пацієнтів, в тому числі з обмеженими можливостями (Поліклініка №1 і №4) | Вікторія Куниця | 136258 | 1065 |
2 | 49 | Зігрій мене! | Катерина Дем'яник | 129406 | 1051 |
3 | 35 | Придбання веноскопа(візуалізатора вен) для виїзної бригади паліативної допомоги | Павло Роженко | 107000 | 1037 |
|
| ВСЬОГО |
| 372664 |
|
|
| ||||
|
| Соціальний захист |
|
|
|
4 | 80 | Соціальна майстерня послуг для мешканців міста | Олена Загородня | 71846 | 976 |
5 | 14 | Річковий драйв | Сергій Степанюк | 146966 | 841 |
6 | 20 | Допоможемо вижити - соціальна пральня | Андрій Андрійчук | 106912 | 785 |
7 | 40 | Промінь Надії | Майя Чернова | 138259 | 358 |
|
| ВСЬОГО |
| 463983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Культура та туризм |
|
|
|
8 | 41 | Творчий проект "ProArt" | Вікторія Пешкова | 150000 | 606 |
9 | 42 | Від різномаїття реквізиту до феєричного шоу - один крок! | Олена Попик | 149300 | 606 |
10 | 73 | "МІКРО": Мобільна Інтерактивна Кімната Розвитку Особистості у бібліотеці | Анастасія Рублевська | 150000 | 594 |
| ВСЬОГО | 449300 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| Спорт та молодіжна політика |
|
|
|
11 | 68 | Мультифункціональний coworking-простір ДЮСШ-1 | Олександр Мігунов | 118770 | 1563 |
12 | 22 | KHMELNYTSKYI FAMILY FEST 2021 | Денис Поворознюк | 149965 | 1411 |
13 | 52 | Настільний теніс від любителів до чемпіонів | Анна Василюк | 145410 | 1380 |
ВСЬОГО | 414145 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| Житлово-комунальне господарство |
|
|
|
14 | 15 | Спортивний майданчик - це здоров'я та успіх наших дітей | Михайло Нечеснюк | 127702 | 923 |
15 | 16 | Новий дитячий майданчик - найкраще місце для розвитку і забав дітей | Михайло Нечеснюк | 83834 | 886 |
16 | 23 | Спортивно-ігровий майданчик для активного дозвілля та здорового життя | Олег Тимчур | 144108 | 759 |
17 | 31 | Сучасний спортивний, дитячий майданчик - місце дитячого сміху і розваг | Олена Коткова | 51474 | 601 |
18 | 50 | Облаштування дитячого майданчика для щасливого та радісного дитинства | Алла Гордова | 54443 | 564 |
|
| ВСЬОГО |
| 461561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Освіта |
|
|
|
19 | 65 | Подаруємо дітям радісну прогулянку | Алла Туркот | 140000 | 2578 |
20 | 30 | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик | Станіслав Савьолов | 150000 | 2577 |
21 | 63 | Спортивний майданчик для дошкільнят та їх батьків | Алла Туркот | 150000 | 2569 |
22 | 37 | ЗА ЗДОРОВ’ЯМ – НА МАЙДАНЧИК! | Наталія Барчук | 150000 | 2463 |
23 | 72 | Новітній спортивний майданчик для дошкільнят | Валентина Богачук | 150000 | 2394 |
|
| ВСЬОГО |
| 740000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАЗОМ |
| 2901653 |
|